已被浏览过17264次
时间 | 价格 | 说明 |
---|---|---|
2021-02-02 | 均价 ¥12500元/㎡(高层) | 建面约115-129㎡毛坯三房/四房,火爆热销中。 |
2020-09-30 | 均价 ¥12500元/㎡(高层) | 建面约115-129㎡学府资产,房源递减中。 |
2020-09-01 | 均价 ¥12500元/㎡(高层) | 建面约115-129㎡学府资产,火爆热销中。 |
2020-08-27 | 暂无 | 建面约115-129㎡学府资产,开盘在即,火爆认筹中。 |
2020-07-15 | 暂无 | 建面约115-129㎡学府资产,恭迎品鉴。 |
直接用手机扫描
查看“碧桂园金科学府”信息