扫描到手机
扫描到手机 新闻随时看
扫一扫,用手机看文本
更加方便分享给朋友
2021年1月襄阳最新房价及优惠信息
本信息来源自襄阳各售楼部,仅供参考,如有异议以售楼部当日价格为准!
樊城区楼盘价格一览 | ||||
楼盘名称 | 现价 | 联系方式 | 项目地址 | 优惠信息/楼盘动态 |
毛坯 均价13000元/㎡ | 400-819-0876转4294 | 樊城区建设路与杜甫巷交汇处 | 建面约94-137㎡瞰江美宅,火热在售中。 | |
待定 | 400-819-0876转4301 | 襄阳·樊城·鱼梁洲桥头 | 建面约110-200㎡国际生活住区,敬献襄阳,VIP护照全城申领中。 | |
毛坯 均价12500元/㎡ | 400-819-0876转4308 | 400-819-0876转4308 | ||
毛坯 均价9800元/m² | 400-819-0876转4253 | 汉江北路与中原西路交汇处 | 建面约118-158㎡公园美宅,房源递减中。 | |
毛坯 均价7800元/m² | 400-819-0876转4265 | 樊西新区万洲大道和产业一路交汇处 | 总价27万起买三房,建面约37-88㎡奢美空墅,欲购从速。 | |
毛坯 | 400-819-0876转4264 | 卧龙大道以西,追日路以南,大李沟以东 | 二期丨建面约110-185㎡高层/洋房,席位珍藏。 | |
毛坯 均价9800元/m² | 400-819-0876转4277 | 樊城区卧龙大道与中原西路交汇处 | 建面约111-125㎡新品楼王,即将面世。 | |
毛坯 均价9500元/㎡ | 400-819-0876转2051 | 樊城区前进路与清河路交汇处 | 建面41-68㎡精工住宅,火爆热销中,总价低,首付仅12万起。 | |
精装 均价11500元/m² |
400-819-0876转2088 | 襄阳市樊城区松鹤路与创业路交汇处 | 建面约88-134㎡,城芯稀缺华宅,恭迎品鉴。 | |
毛坯 公寓6999元/㎡起 | 400-819-0876转2039 | 樊城区内环路与中原西路交汇处 | 建面约38-66㎡铂派青氧公寓,6999元/㎡起,全城品鉴! 建面约40-153㎡饕界带租约商铺,7000元/㎡起,火爆认筹。 | |
普陀龙湾 | 待定 | 400-819-0876转2083 | 卧龙大道与中原西路交汇处 | 建面约约43-69㎡ 多能空间,理想上市。 |
待定 | 400-819-0876转4238 | 樊城区长虹路与沿江大道交汇处西 | 二期建面约119-189㎡新品大宅,火热登记中~A区仅剩20余席实景现房,限量珍藏。 | |
毛坯 均价9600元/㎡ | 400-819-0876转2093 | 襄阳市樊城区春城路(原华中水果大市场) | 建面约98-143㎡公园美宅,热势加推。 | |
毛坯 均价8000元/㎡ | 400-819-0876转4262 | 襄阳市樊城区花卉大道与追日路交汇处 | 建面约110—130㎡央景楼座热销中。 | |
毛坯 均价11500元/㎡ | 400-819-0876转4263 | 襄阳市樊城区江汉大道以西、红光路以北 | 建面约118-131㎡奢阔华宅|瞰江高层,火爆热销中。 | |
毛坯 均价13800元/㎡ | 400-819-0876转2042 | 樊城区沿江大道 (炮铺街以东) | 建面约128-313㎡一线滨江阔府,臻席递减;建面约115—131㎡新品加推,2万抵5万,VIP限量申领中;建面约20-60㎡滨江历史风貌街,臻稀旺铺火爆热销中。 | |
栖溪小镇 | 毛坯 均价14000元/㎡ | 400-819-0876转4222 | 邓城大道特7号(中豪商贸城正对面) | 建面约152-581㎡中国院子·荣归置业五重礼。 |
毛坯 均价12000元/㎡ | 400-819-0876转4271 | 樊城区红光路与旭东路交汇处 | 建面约108-124㎡江景奢居大宅,火爆热销中。 | |
精装 均价13000元/㎡ | 400-819-0876转4273 | 樊城区松鹤路与韩家台路交汇处 | 建面约82㎡/130㎡全能舒居,清楼在即。 | |
一铺一价 | 400-819-0876转4287 | 襄阳·樊西新区·普陀路 | 建面约30-230㎡永久免票景区商铺,火爆热销中。 | |
襄城区楼盘价格一览 | ||||
楼盘名称 | 现价 | 联系方式 | 项目地址 | 优惠信息/楼盘动态 |
待定 | 400-819-0876转4318 | 襄城区尹集乡襄南大道特一号中华紫薇园 | 岘山麓,建筑面积约140-180㎡低密坡地叠墅,恭迎品鉴。 | |
待定 | 400-819-0876转4312 | 襄城区唐城以东凤雏大道以西 | 建面约155-524㎡合院,恭迎品鉴。 | |
待定 | 400-819-0876转4313 | 襄城区卧龙南路81号(车管所南1km) | 国投·源墅营销中心1月9日盛大开放。 | |
毛坯 折后7588元/㎡起 | 400-819-0876转4309 | 襄城区大学路 | 折后7588元/㎡起,抢襄城低密洋房,建面约120-145㎡电梯花园洋房,火热销售中。 | |
民发庞公别苑 | 毛坯 均价14300元/㎡ |
| 襄城庞公新区滨江大道中段 (庞公大桥与滨江大道交会处往南2KM) | 民发庞公别苑2期建面约103-240㎡二期新品热销中,恭迎品鉴。 |
恒大御景 | 精装 均价10500元/㎡ | 400-819-0876转4225 | 襄阳市襄城区襄南大道中华紫薇园旁 | 襄阳恒大御景|云栖,建面约168-170㎡电梯花园洋房(带装修),清尾盛惠,详询售楼部。 |
冠通水云墅 | 毛坯 三期均价14000元/㎡ | 400-819-0876转4218
| 襄城区内环路与星光大道交汇处 | 三期桃李湾1月1日盛大开盘,建面约94-127㎡品质三居,火爆认购中。 |
毛坯 均价10500元/㎡ | 400-819-0876转4268
| 襄阳市襄城区环山路与汉丹路交汇处 | 三期建面约118-143m²山居毛坯告急,新品即将面世。 | |
毛坯 洋房均价13800元/㎡ | 400-819-0876转2023 | 襄城三桥头卧龙大道与内环线交汇处 | 建面约116-215㎡五层退台洋房,·C区联排/双拼别墅,现正持续销售中。 凡老带新成交老业主,可获得3万元/套现金奖励,新业主可获得华为Mate40手机一部/2瓶53°飞天茅台酒(以上赠送礼品2选一),活动时间2020.11.21—2021.1.31止。 | |
毛坯 8800元/㎡起 | 400-819-0876转2005 | 襄城区环山路与汉丹路交汇处 | 1#楼建面约45-88㎡襄城稀缺准现房,火爆热销中。 | |
襄州区楼盘价格一览表 | ||||
楼盘名称 | 现价 | 联系方式 | 项目地址 | 优惠信息/楼盘动态 |
毛坯 均价7400元/㎡ | 400-819-0876转4310 | 襄州区肖湾路与永安南路交汇处 | 建面约103-136㎡阔境三房/四房,7字头起,全城热藏。 | |
毛坯 均价8300元/㎡ | 400-819-0876转4304 | 襄阳·襄州·航空路东(襄州火车站对面) | “荣归故里 当有一府”,新春六重礼: 牛年大运礼:活动期间到访即可领取牛年精美来访礼; 回乡置业礼:凭返乡证明,购房享额外99折; 浓情回馈礼:每周10套特惠一口价房源; 暖心推荐礼:活动期间推荐成功享高额佣金; 惊喜筑家礼:活动期间认购砸金蛋赢品牌家电; 轻松置业礼:购房首付8万起 首开楼栋清盘 特惠7xxx元/㎡起 享稀缺江景美宅;建面约98-118㎡瞰江三房 即将荣耀加推 | |
毛坯 均价8100元/㎡ | 400-819-0876转4298 | 襄州区航空路 | 航空路建面约89-128m²阔景舒居,持续劲销中。 | |
毛坯 均价7800元/㎡ | 400-819-0876转4299 | 襄州区航空路与杨庄西路交汇处 | ||
毛坯 9000-11500元/㎡ | 400-819-0876转4259 | 襄州区航空路与新西湾路交汇处西北角 | 民发广场旁,建面约88-137㎡滨江华宅,全城热销中。 | |
毛坯 均价7900元/㎡ | 400-819-0876转4258 | 航空路207号(襄州站旁) | 1月1日,建面约104-136㎡新品房源盛大开盘,恭迎品鉴。 | |
毛坯 均价10500元/㎡ | 400-819-0876转4251 | 清河一桥 | 建面约130-143㎡瞰江大宅,清盘特惠,详询售楼部。 | |
毛坯 5000多元/㎡ | 400-819-0876转4317 | 建面约105-135㎡三/四房·暖气房热销中,价格5000多元/㎡。 | ||
待定 | 400-819-0876转4311 | 襄州区钻石大道与富康大道交汇处(东津北1公里) | 建面约87-125㎡舒居洋房,定存钜惠12月26日起限时申领。 | |
上品上街 | 一铺一价 | 400-819-0876转4233 | 襄阳市襄州区航空路182号(襄州站正对面) | 建面约11-450m²潮流商铺热销抢购;建面约40-69m²SOHO公寓火热认筹。 |
襄投锦程 | 毛坯 均价9500元/㎡ | 400-819-0876转4256 | 中国·襄阳·襄州区政府旁(浩然广场对面向西约300米处) | 二期建面约84-140㎡新品,现正火热销售中,恭迎品鉴。 |
均价7000元/㎡ | 400-819-0876转4240 | 襄阳市襄州区航空路东与内环东路交汇处 | 文化城双临街铺7988元/㎡起,100%独立产权,买两层得三层;建面约55—61㎡长租LOFT,准现房,精装双入户。 | |
毛坯 均价4180元/㎡ | 400-819-0876转4266 | 万达向北10分钟(天润坐标城旁) | 建面约117-142㎡三至四房,精工美宅,恭迎品鉴! | |
新力弘阳公园1873(楼盘详情户型图相册地图400-819-0876转4275 ) | 毛坯 均价9000元/㎡ | 400-819-0876转4275 | 湖北襄阳市襄州区钻石大道与交通路双轴交汇处 | 建面约98-130㎡公园阔景三房、四房,火爆热销中。 |
毛坯 均价8500元/㎡ | 400-819-0876转4288 | 襄州区襄阳市钻石大道和车城南路交汇处 | 建面约100-125㎡毛坯三房,清栋来袭。 | |
毛坯 4188元/㎡起 | 400-819-0876转4291 | 襄阳市卧龙大道与机场路交汇处 | 三期枫林苑建面约79-130㎡水景华宅,4188元/㎡起火爆热销中,席位递减,欲购从速! | |
和信北郡 | 毛坯 均价5800-6400元/㎡ | 400-819-0876转2181 | 二汽基地奔驰大道东侧(市内公交568直达光彩物流园站) | 住宅建面约122-140㎡在售,英伦双湖生态别墅火热抢购中。 |
新发地农批城 | 均价约12500元/㎡ | 400-819-0876转2183 | 襄阳市襄州区航空路和内环路交汇处 | 均价12500元/平米,满租旺铺火爆销售中,一铺一价,少量商铺、公寓限时特价,欲购从速。 |
高新区楼盘价格一览 | ||||
楼盘名称 | 现价 | 联系方式 | 项目地址 | 优惠信息/楼盘动态 |
襄阳融创民发御湖壹号 | 毛坯 均价9000元/㎡ | 400-819-0876转4307 | 高新区东风大道与金凤路交汇处 | 建面约80-140㎡低密暖气舒居,归襄置业首选。 建面约130-140㎡洋房组团,即将登临。 |
毛坯 高层8400元/㎡起 | 400-819-0876转4302 | 中国·襄阳·清河二桥旁 | 建面约90-117㎡滨水美宅,8400元/㎡起;建面约128-141㎡水岸叠墅,首开售罄,全新叠墅组团即将加推,敬请期待。 | |
毛坯 均价8900元/㎡ | 400-819-0876转4300 | 高新区台子湾路(枫叶国际学校南门对面) | 建面约106-119㎡IMAX级环幕景观美宅,销傲全城。 | |
毛坯 均价9200元/㎡ | 400-819-0876转4306 | 长虹路吾悦广场对面 | 建面约75-128㎡二至四房,火热销售中。 | |
毛坯,8200元/㎡起 | 400-819-0876转4315 | 高新区车城湖西路 | 建面约90-190㎡舒适洋房、板式小高层,准现房发售,正在热销中。年底钜惠,首付15万起。 | |
毛坯 均价8400元/㎡ |
| 高新区台子湾路枫叶国际学校东侧 | 建面约71-119㎡低密洋房/阔景小高层,持续热销中,价格7999元/㎡起。 | |
毛坯 均价8350元/㎡ | 400-819-0876转4295 | 高新区神龙路以西(孙庄居委会对面) | 2#、4#建面约87-128㎡少量臻稀美宅,持续热销中;1#建面约87-128㎡墅质华宅,压轴巨献。 | |
毛坯 高层均价8800元/㎡,洋房均价9700元/㎡。 | 400-819-0876转4296 | 高新区台子湾路(枫叶国际学校对面) | 中梁天樾建面约98-126㎡新品房源,火爆热销中。 | |
毛坯 | 400-819-0876转4267 | 襄阳市麦德龙与吾悦广场北侧 | 一期澜庭建面约108-128㎡城芯洋房,二期云庭建面约95-110㎡,低密奢舒小高层,火爆热销中。 | |
精装 均价11800元/㎡ | 400-819-0876转4230 | 襄阳市高新区樊魏路(人民检察院对面) | 建面约138㎡宽境四房,网上购房,2000元抵2万,凭返乡车票,享额外99折。 | |
毛坯 住宅均价10000元/㎡ | 400-819-0876转4247 | 长虹北路与邓城大道交汇处 | 建面约108-142㎡双公园智慧社区,火速清盘中。 | |
碧桂园星荟 | 住宅精装 10500-12500元/㎡ | 400-819-0876转4235 | 长虹北路追日路交汇处 | 建面约142㎡美满四房 清盘销售中。 |
毛坯 均价6400元/㎡ | 400-819-0876转4220 | 汉江北路与大力大道交汇处 | 小高层、商务联排,双拼正在火热销售中!! | |
均价10100元/㎡(带装修) | 400-819-0876转4243 | 襄阳市汉江北路与台子湾路交汇处 | 建面约111-141㎡公园大平层,火爆热销中。 | |
毛坯均价7900元/㎡ | 400-819-0876转2099 | 襄阳富康大道39号 | 建面约108㎡- 143㎡E1-E8区准现房,首付8万起,火爆热销中。 | |
毛坯 平层均价7000元/㎡,复式9200元/㎡ | 400-819-0876转2129 | 汉江北路与邓城大道交汇处(襄阳五中旁) | 分期付款,首付低至11万起买两房,建面约51-67㎡准现房公寓,天然气入户。 | |
东津新区楼盘价格一览 | ||||
楼盘名称 | 现价 | 联系方式 | 项目地址 | 优惠信息/楼盘动态 |
待定 | 400-819-0876转4319 | 东津新区鹿门大道与科技馆路交汇处 | 奥园东麓晴川营销中心即将开放,敬请期待 | |
毛坯 均价7500元/㎡ | 400-819-0876转4314 | 东津新区鹿门大道与金源路交汇处 | 建面约89-128㎡未来系全功能美宅,持续劲销中。 | |
均价8500元/㎡ | 400-819-0876转2141 | 东津新区金松街与秦岭路交汇处(民发世纪广场西侧) | 建面约82-201㎡精装/毛坯房,全产品热销!1区唐宁岸焕新面世。 | |
毛坯 均价8100-8200元/㎡ | 400-819-0876转4252 | 东津新区东西轴线与南山路交汇处 | TOP榜旺盘,毛坯建面约107-167㎡全城热销中。 | |
毛坯 均价8400元/㎡ | 400-819-0876转4305 | 东津新区高铁站前广场 | 襄阳之门·高铁名校旁,建面约89-143㎡低密舒居,应市加推。 | |
雅居乐玺悦 | 毛坯 均价7700元/㎡ | 400-819-0876转4270 | 襄阳市东津新区襄阳大道(东津新区管委会旁) | 建面约113-129㎡瞰景臻品,全城争藏,盛启臻品,恭迎莅临。 |
华侨城文旅区 | ||||
毛坯 天屿均价9600元/㎡
| 400-819-0876转4269 | 襄阳市东津新区内环南线华侨城创展中心 | 天屿建面约102-138㎡学府高层,收官加推。 |
相关资讯推荐
更多资讯请关注襄阳房产网 https://www.xyfc.com/